產(chǎn)品詳細(xì)
大型絲杠升降鐘罩爐WET-16ZMA以進(jìn)口優(yōu)質(zhì)硅鉬棒為加熱元件,采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和智能化控溫系統(tǒng),可控硅控制,移相觸發(fā),爐膛采用進(jìn)口1800型氧化鋁多晶體纖維材料,雙層爐殼安全可靠,節(jié)能,微電腦控制能快速升降溫,自動化程度較高,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | |||
爐膛尺寸 | mm | 200X150X150 | 300X200X200 | 500X300X200 | 500X500X500 | |||
溫度類別 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | ||||||
爐門結(jié)構(gòu) | 上下升降電動 | |||||||
控溫精度 | ℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||
加熱元件 | 根據(jù)溫度而定,采用優(yōu)質(zhì)電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒、石墨。 | |||||||
電壓/頻率 | AC/Hz | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |||
設(shè)計(jì)功率 | KW | 4 | 10 | 15 | 25 | |||
溫控方式 | 微電腦智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、全自動控制、自整定功能,多段程序編程,并可編制各種升溫、保溫、降溫程序,控溫精度高;集成模塊可控硅控制、移相觸發(fā)。 | |||||||
保護(hù)裝置 | 獨(dú)立超溫保護(hù)、超壓、超流、漏電、短路等保護(hù),自動化程度較高,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。 | |||||||
主要附件 | 高溫手套,坩堝鉗,發(fā)熱元件,門堵,合格證,說明書,質(zhì)保書。 | |||||||
可選配 | 無紙記錄儀,有紙記錄儀,電腦液晶觸摸屏,人機(jī)畫面通訊聯(lián)機(jī)功能,多臺設(shè)備一臺電腦控制,打印與保存數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)操作簡單方便,實(shí)時可查看與保存數(shù)據(jù)。 | |||||||
爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制!
爐膛有效使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 |
110 | ±1 |
- 上一篇:升降爐WLT-17SJ
- 下一篇:觸摸屏控制絲杠升降爐WLT-16SJ